STABEEL - Messkampagne 2023/Q1 - Experimentelle Verifikation von Umrichterinteraktionen Q(U)-geregelter Erzeugungsanlagen am Dynamischen Netzmodell (physikalische 220-kV-Netznachbildung) des TUD - IEEH
Documentation of the data | Bezüglich der Informationen zum Messaufbau siehe Messaufbau.pdf. Bezüglich der Messgrößenbeschriebung und Details zu den einzelnen Experimenten siehe Experimente.pdf. Die Rohdaten befinden im DewesoftX-Format .dxd im Verzeichnis Messdaten_dxd.zip und die daraus extrahierten, in HD5-codierten, Matlab-Datein im Verzeichnis Messdaten_mat.zip. | |
Description of the data | In den durchgeführten Versuchen wurden zwei Q(U)-geregelte Erzeugeranlagen mit Hilfe der freiparametrierbaren Regelungsplattform des Lehrstuhls für Leistungselektronik an einem 220-kV-Modellnetz betrieben. Bei jedem Durchlauf wurden verschiedene repräsentative Tagesprofile von Wind- und Solareinspeisern zugrunde gelegt. Zwischen den einzelnen Durchläufen wurde die Parametrierung der Erzeugungsanalgen und die Topologie des zugrunde liegenden Netzes variiert. Weitere Informationen zum Messaufbau befinden sich in Messaufbau.pdf und Details zu den einzelnen Experimenten in Experimente.pdf. Die Topologie und physikalischen Eigenschaften des verwendeten Netzes befinden sich im Verzeichnis Netzdaten als PowerFactory-Projekt und im PSDM-Format (https://github.com/ieeh-tu-dresden/power-system-data-model). Die zugrundeliegenden Erzeugerzeitreihen für die spezifizierten Szenarien wurden dem SimBench-Projekt entnommen und befinden sich im Verzeichnis Erzeugerzeitreihen. Im Experiment wurden Strom- und Spannungsverläufe hochaufgelöst mit Hilfe eines Transientenrekorders gemessen. Daraus wurden automatisiert Größen der Leistung, Frequenz sowie Grundschwingungen ermittelt und dem Datenset hinzugefügt. Inhaltsverzeichnis: - Beschreibung des Messaufbaus und der Messpunktzuordnung (Messaufbau.pdf) - Beschreibung der durchgeführten Szenarien (Experimente.pdf) - Erzeugerzeitreihen (Erzeugerzeitreihen.zip -> profiles_year_2016, Szenario_X.png) - Topologiedaten und physikalische Daten des zugrunde liegenden Netzes (Netzdaten.zip -> DNM.pfd, psdm_2.2.0\xx.json) - Messdaten (Messdaten_dxd.zip -> Experiment_00.dxd - Experiment_15.dxd; Messdaten_mat.zip -> Experiment_00.mat - Experiment_15.mat ) | |
Type of the data | Collection | |
Total size of the dataset | 48848884915 | |
Author | Krahmer, Sebastian | |
Author | Ecklebe, Stefan | |
Upload date | 2024-03-19T15:55:40Z | |
Publication date | 2024-03-19T15:55:40Z | |
Data of data creation | 2023-04 | |
Publication date | 2024-03-19 | |
Abstract of the dataset | Dieses Datenset enthält die erstellten Netz- und Anlagenmodelle, die Beschreibung der durchgeführten Experimente sowie die aufgezeichneten Strom- und Spannungsverläufe (Messdaten) zur Verifikation und Weiterentwicklung der im STABELL-Projekt aufgestellten Stabilitätskriterien. Die Versuche wurden am Dynamischen Netzmodell des Instituts für Elektroenergieversorgung und Hochspannungstechnik durchgeführt. Dieses Labornetz bildet ein 220-kV-Netz in einem Modellmaßstab von 440 V ab. In dem Versuch wurden die Interaktionen von Q(U)-geregelten Erzeugeranlagen untersucht, in dem diese mit Hilfe der freiparametrierbaren Regelungsplattform (https://tu-dresden.de/ing/elektrotechnik/eti/le/die-professur/Einrichtungen) des Lehrstuhls für Leistungselektronik nachgebildet wurden. Die Arbeiten entstanden im Rahmen des Projektes STABEEL, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, doi: 10.13039/501100001659) – Projektnummer 442893506. | |
Public reference to this page | https://opara.zih.tu-dresden.de//handle/123456789/492 | |
Public reference to this page | https://doi.org/10.25532/OPARA-430 | |
Publisher | Technische Universität Dresden | |
Licence | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
URI of the licence text | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
Specification of the discipline(s) | 4::44 | |
Title of the dataset | STABEEL - Messkampagne 2023/Q1 - Experimentelle Verifikation von Umrichterinteraktionen Q(U)-geregelter Erzeugungsanlagen am Dynamischen Netzmodell (physikalische 220-kV-Netznachbildung) des TUD - IEEH | |
Research instruments | Modularer Transientenrekorder (Hersteller: Dewesoft; Modellreihe: Sirius; Baujahr: 2018) | |
Underlying research object | Dynamisches Netzmodell des Instituts für Elektroenergieversorgung und Hochspannungstechnik der TU Dresden | |
Underlying research object | Lehrstuhl-Wechselrichter des Lehrstuhls für Leistungselektronik der TU Dresden | |
Software | LabAnalyser 1.1.5-alpha | |
Software | DewesoftX (723.3.23.0616) | |
Project abstract | The aim of the project is to develop application-oriented guidelines for the evaluation of the robust stability of control systems for distributed generators in electrical power supply networks. It is a cooperation between the Institute of Control Theory and the Institute of Electrical Power Systems and High Voltage Engineering at TU Dresden. Projekt runtime is 3 years. The transition of the electrical energy system requires adaptable operational management concepts with regard to the large number of decentralized generators (DGs) in order to ensure the maintenance voltage. However, passive methods such as Q(U)-control continue to serve at least as a fallback level since they are very easy to use and can locally influence the system voltage by adaptively providing reactive power. The plant control should be able to safely handle voltage jumps (due to time-synchronous DG behavior) in order to exclude undesirable overshooting or even unstable behavior. However, the problem in this setup is that each plant controller works for itself, i.e., therefore only monitoring and processing the controlled quantity at its own measurement point in the grid. The plant controllers do not consider the overall impact of all control activities. This decentralized control strategy leads to highly interesting and challenging control theoretic problems. On the one hand, it is important to have the exact definition in terms of control-theory and, thus, ensure stability - even in the event of subsystem failures - on the other hand, practical applicability of the criteria in the form of guidelines and easy-to-use formulas is desired. In addition, questions on robustness against parameter uncertainties and grid-typical disturbances as well as the detection and identification of incorrect plant controls will be addressed. To this end, methods are going to be developed that allow i. a. the grid operator to carry out an evaluation of the current system stability margin considering the full available parameter space within a limited grid area and with minimal effort. Furthermore, methods for the detection and isolation of faulty plant controls or modified controller structures are to be developed and tested. With these multi-layered approaches, the problem will be approached in a sophisticated way from the theoretic side (by using residual generators and/or pattern recognition) as well as from the practitioners perspective (with a fallback solution working on a sensor basis). The findings can serve as a basis for future research projects in the field of automated grid operation management. The algorithms and concepts developed during the project will be tested on a powerful network model, which is physically available at the applicants of this proposal. Das Projekt STABEEL wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, doi: 10.13039/501100001659) – Projektnummer 442893506. | |
Public project website(s) | https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/442893506 | |
Project title | STABEEL – Stabilität dezentraler Erzeuger im Elektroenergieversorgungsnetz bei der Erbringung von Systemdienstleistungen |
Files
Original bundle
- Name:
- Messdaten_dxd.zip
- Size:
- 26.61 GB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Die hochaufgelösten Rohdaten im DewesoftX-Format .dxd
- Name:
- Messaufbau.pdf
- Size:
- 106.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Beschreibung des Messaufbaus und der Messpunktzuordnung
- Name:
- Experimente.pdf
- Size:
- 209.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Beschreibung der Szenarien und des Experimentablaufes
- Name:
- Netzdaten.zip
- Size:
- 107.38 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Netzdaten des Dynamischen Netzmodells des TUD IEEH. --> im Format der Netzberechnungssoftware PowerFactory 2022 (https://digsilent.de/de/powerfactory.html) --> im Format des Power System Data Models (https://github.com/ieeh-tu-dresden/power-system-data-model)
- Name:
- Erzeugerzeitreihen.zip
- Size:
- 762.54 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Jahreszeitreihen für verschiedene Erzeugertypen sowie Auswahl für die im Experiment gewählten drei Szenarien
- Name:
- Messdaten_mat.zip
- Size:
- 9.44 GB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Die auf den Rohdaten (Messdaten_dxd.zip) basierenden, reduzierten Messdaten im Formart von Matlab-Datendatein (.mat - intern HD5-Format)
License bundle
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.66 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: