The OPARA service was recently upgraded to a new technical platform. You are visiting the outdated OPARA website. Please use https://opara.zih.tu-dresden.de/ for new data submissions. Previously stored data will be migrated in near future and then the old version of OPARA will finally be shut down. Existing DOIs for data publications remain valid.
Documentation for paper "Ecological Momentary Assessment and Applied Relaxation: Results of a Randomized Indicated Preventive Trial in Individuals at Increased Risk for Mental Disorders"
Metadaten
Weitere mitwirkende Personen, Institutionen oder Unternehmen | dfg - Funder | |
Weitere mitwirkende Personen, Institutionen oder Unternehmen | Beesdo-Baum, Katja - TU Dresden - ProjectLeader | |
Weitere mitwirkende Personen, Institutionen oder Unternehmen | Asselmann, Eva - Department of Psychology, HMU Health and Medical University, Potsdam, Germany - Researcher | |
Für den Inhalt der Forschungsdaten verantwortliche Person(en) | Beesdo-Baum, Katja | |
Kurzbeschreibung | Documentation for paper "Ecological Momentary Assessment and Applied Relaxation: Results of a Randomized Indicated Preventive Trial in Individuals at Increased Risk for Mental Disorders", including study protocol, raw data, and analytic code | |
Entstehungsjahr oder Entstehungszeitraum | 2016-2020 | |
Veröffentlichungsjahr | 2023 | |
Herausgeber | Technische Universität Dresden | |
Referenzen auf ergänzende Materialien | IsPartOf: 123456789/5788 (Handle) | |
Inhalt der Forschungsdaten | Text, Dataset: study protocol, raw data, analytic code | |
Inhaber der Nutzungsrechte | Technische Universität Dresden | |
Nutzungsrechte des Datensatzes | CC-BY-4.0 | |
Angabe der Fachgebiete | Psychology | de |
Titel des Datensatzes | Documentation for paper "Ecological Momentary Assessment and Applied Relaxation: Results of a Randomized Indicated Preventive Trial in Individuals at Increased Risk for Mental Disorders" |
Dateien zu dieser Ressource
Die Datenpakete erscheinen in:
-
Documentation for paper "Ecological Momentary Assessment and Applied Relaxation: Results of a Randomized Indicated Preventive Trial in Individuals at Increased Risk for Mental Disorders" [1]
Documentation for paper "Ecological Momentary Assessment and Applied Relaxation: Results of a Randomized Indicated Preventive Trial in Individuals at Increased Risk for Mental Disorders" including study protocol, raw data and analytic code.