proteolysis of ZP protain Pio at the apical cell membrane
Subtitle: Np sheds Pio
Metadaten
| Ergänzende Titel | Subtitle: Np sheds Pio | |
| Weitere mitwirkende Personen, Institutionen oder Unternehmen | Schneider, Susi - Universität Leipzig - DataCollector | |
| Für den Inhalt der Forschungsdaten verantwortliche Person(en) | Behr, Matthias | |
| Beschreibung der weiteren Datenverarbeitung | ZEN 2.3 raw data | |
| Verwendete Forschungsinstrumente | confocal imaging | |
| Zugrundeliegende Forschungsobjekte | Organism: Drosophila melanogaster | |
| Kurzbeschreibung | Dynamic protein processing at the apical cell membrane in response to forces damaging cell membranes during tube expansion in tubular organs. | |
| Angewendete Methoden oder Verfahren | Fixation, antibody staining, confocal anylsis | |
| Weitere Schlagwörter | pio | |
| Sprache | eng | |
| Entstehungsjahr oder Entstehungszeitraum | 2023 | |
| Veröffentlichungsjahr | 2023 | |
| Herausgeber | Universität Leipzig | |
| Referenzen auf ergänzende Materialien | IsPartOf: 123456789/5937 (Handle) | |
| Referenzen auf ergänzende Materialien | IsPartOf: https://doi.org/10.1101/2023.07.12.548712 (DOI) | |
| Inhalt der Forschungsdaten | Dataset: Confocal and airyscan imaging of Drosophila embryos. | |
| Inhaber der Nutzungsrechte | Universität Leipzig | |
| Nutzungsrechte des Datensatzes | CC-BY-NC-ND-4.0 | |
| Eingesetzte Software | Resource Viewing: ZEN 2.3 | |
| Nähere Beschreibung der/s Fachgebiete/s | cell & developmental biology | |
| Angabe der Fachgebiete | Life Science | de |
| Titel des Datensatzes | proteolysis of ZP protain Pio at the apical cell membrane |
Dateien zu dieser Ressource
Die Datenpakete erscheinen in:
-
The proteolysis of ZP proteins is essential to control cell membrane structure and integrity of developing tubes [1]
proteolysis of ZP proteins